- SP

+ Máy chính bao gồm đầu đo cho 5 chỉ tiêu khí: O2 , CO, NO, NO2, SO2 (có thể nâng cấp thêm 1 chỉ tiêu nữa – lựa chọn thêm), tính toán được các giá trị: nhiệt độ, CO2 , hiệu suất cháy, khí dư, đo chênh áp
+ Máy in nhiệt tích hợp kết nối bluetooth
+ Pin và bộ sạc
+ Cáp nối nguồn điện
+ Đầu dò lấy mẫu khí và dây nối tiêu chuẩn
+ Phần mềm máy tính và cáp USB
+ Va li đựng bằng nhựa cứng ABS;
+ Ống pitot, dùng để đo lưu tốc dòng khí trong lò hơi, tính toán tốc độ dòng, khối lượng khí thải
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI CẦM TAY
| |||||
STT | Chỉ tiêu | Loại đầu đo | Dải đo/Thông số | Độ phân dải | Độ chính xác |
1 | Đo CO | Điện hóa | 0-8000 ppm | 1 ppm | <300 ppm=±8ppm, tới 2000 ppm=±4%, trên >2000ppm=±10% |
2 | Đo CO auto range | Điện hóa | 0-20.000 ppm | 1 ppm | ± 10% rdg |
3 | Đo CO (NDIR) | NDIR (hồng ngoại không phân tán) | 0-15,00% | 0.01% | ± 3% rdg |
4 | Đo NO | Điện hóa | 0-5.000 ppm | 1 ppm | <125 ppm=±5ppm, tới 5000 ppm=±4% |
5 | Đo NO2 | Điện hóa | 0-1.000 ppm | 1 ppm | <125 ppm=±5ppm, tới 1000 ppm=±4% |
6 | Đo NO2 và NO nồng độ thấp | Điện hóa | 0-100 ppm | 0,1 ppm | <50 ppm=±1,5ppm, tới 100 ppm=±4% |
7 | Đo NOx | Tính toán | 0-5.000 ppm | 1 ppm |
|
8 | Đo SO2 | Điện hóa | 0-5.000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm (0-125ppm); ±4% rdg (126-5000ppm) |
9 | Low SO2 | Điện hóa | 0-100 ppm | 0,1 ppm | ±1,5ppm (0-50 ppm); ±4% rdg (56-100 ppm) |
10 | Đo CO2 | Tính toán | 0-99,9% | 0.1% |
|
11 | Đo CO2 (NDIR) |
| 0-50.0% | 0.1% | ±3% rdg <20% ±5% rdg >20%
|
12 | Đo CxHy (HC) | NDIR | 0-3% | 0,1% | ±3% rdg +0.01% |
13 | Đo H2S | Điện hóa | 0-500 ppm | 1 ppm | ±5ppm (0-125,0 ppm); ±4% rdg (125,1-500,0 ppm) |
14 | Đo VOC | PID | 0-200 ppm | 1 ppm | ±10% rdg +1 ppm |
15 | Đo nhiệt độ không khí | Pt100 | -10 đến 99.90 C | 10 C | ±20 C |
16 | Đo nhiệt độ khí | Tc K | 0-999.90 C | 10 C | ±30 C |
17 | ∆ T | Tính toán | 0-999.90 C | 10 C |
|
18 | Đo áp suất | Bridge | ±40.0 in H2O | 0,1 in H2O | ±1% rdg |
19 | Đo khí dư | Tính toán | 1.00 - infinity | 0.01 |
|
20 | Đo hiệu suất cháy | Tính toán | 0-99.9% | 0,1% |
|
21 | Đo tốc độ dòng khí thải | Tính toán | 0-99.9 m/s | 0.1 m/s |
|
22 | Kích thước đầu lấy mẫu (loại tiêu chuẩn) thích hợp cho lấy mẫu lò hơi, động cơ, các loại bếp, lò gia nhiệt |
| Dài: 300 mm Chịu được nhiệt độ tối đa: 8000 C |
|
|
23 | Ống pitot, dùng để đo lưu tốc dòng khí trong lò hơi, tính toán tốc độ dòng, khối lượng khí thải |
| Dài 900 mm |
|
|
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG
Địa chỉ đăng ký: Số 39, Ngách 207/66, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Số 9 ngách 2/5 ngõ 397, Đường Phạm Văn đồng, Phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội.
Hotline:0912.006.869
Điện thoại: 024.3.5666.224
Fax: 024.3.5666.224
Website: rrs.com.vn
Email: infor@rrs.com.vn
Email: anhtupham@rrs.com.vn